Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Старта КУБОК МОГИЛЕВА 2016 23.10.2016

22 октября 2016 - Denis Zaverach

КУБОК МОГИЛЕВА 2016
22-23.10.2016,ГОСТИНИЦА
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М10, 0.860 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Погосов Артем             ЦТЭКДМ КРИНИЦА              81 2006 10:10:00   438054           
   2 Сапсалев Аотем            ПАРУСА                     190 2007 10:11:00   438062           
   3 Астрейко Стас             ЦТКЭ МЕРИДИАН              116 2006 10:12:00   439181           
   4 Кличко Кирилл             ПАРУСА                     188 2007 10:13:00   438064           
   5 Крень Роман               ЦТЭКДМ КРИНИЦА              80 2006 10:14:00   438063           
   6 Мардюков Павел            ПАРУСА                     189 2007 10:15:00   438070           
   7 Ващилин Никита            ЦТКИЭ БОБРУЙСК              20 2007 10:16:00   254899           
   8 Кондратьев Александр      ОЦТ                        182 2007 10:17:00   448054           
   9 Драчев Кирилл             ПАРУСА                     191 2007 10:18:00   438091           
  10 Казначеев Павел           ЦТКИЭ БОБРУЙСК              19 2006 10:19:00   254651           
  11 Попов Михаил              ЦТКЭ МЕРИДИАН              115 2007 10:20:00   439197           
  12 Шпаков Иван               СШ45                       173 2005 10:21:00   439154           
  13 Ткачев Григорий           ЦТЭКДМ КРИНИЦА              82 2006 10:22:00   438090           
  14 Герасенко Егор            ОЦТ                        205 2005 10:23:00   439173           

Ж10, 0.860 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сахон Валерия             ЦТКЭ МЕРИДИАН              114 2006 10:01:00   439188           
   2 Киселева Александра       ТОРПЕДО                     94 2011 10:02:00   254860           
   3 Гулаева Влада             ПАРУСА                     187 2007 10:03:00   438096           
   4 Игнатович Ксения          ОЦТ                        183 2007 10:04:00   448071           
   5 Духовская Анна            ПАРУСА                     186 2007 10:05:00   438081           
   6 Луцкевич Екатерина        ЦТКЭ МЕРИДИАН              113 2006 10:06:00   439170           
   7 Лаппо Екатерина           ПАРУСА                     184 2007 10:07:00   438085           
   8 Зуева Эва                 ЦТКЭ МЕРИДИАН              112 2006 10:08:00   439198           
   9 Веренева Вероника         ТОРПЕДО                     39 2007 10:09:00   254675           

М12, 1.200 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кухарев Илья              ТОРПЕДО                    103 2005 10:18:00   254824           
   2 Дягтерев Андрей           ЦТКЭ МЕРИДИАН        IIю   119 2005 10:19:00   439166           
   3 Черный Назар              ПАРУСА               IIю    57 2005 10:20:00   438083           
   4 Дубинский Даниил          ЦТКИЭ БОБРУЙСК              14 2005 10:21:00   254655           
   5 Романейко Егор            ТОРПЕДО              IIю   101 2004 10:22:00   254865           
   6 Барбошин Богдан           ОЦТ                  IIю   155 2005 10:23:00   448074           
   7 Кличко Даниил             ПАРУСА                     185 2004 10:24:00   438088           
   8 Анищенко Алексей          ЦТКИЭ БОБРУЙСК              16 2005 10:25:00   254686           
   9 Тяженков Виталий          ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН             27 2000 10:26:00   254677           
  10 Казачков Владислав        ТОРПЕДО                    106 2004 10:27:00   254695           
  11 Беренчик Марк             ОЦТ                  Iю    238 2005 10:28:00   448085           
  12 Киселев Тимур             ТОРПЕДО              Iю     95 2005 10:29:00   254670           
  13 Маркевич Иван             ПАРУСА               IIю    58 2005 10:30:00   438069           
  14 Саковский Никита          ОЦТ                        178 2005 10:31:00   448052           
  15 Гайдуков Кирилл           ТОРПЕДО              IIIю  104 2004 10:32:00   254680           
  16 Галицкий Святослав        СШ45                 IIю   172 2005 10:33:00   439157           
  17 Орлов Егор                ПАРУСА               IIю    59 2006 10:34:00   438092           
  18 Синькевич Евгений         ЦТКИЭ БОБРУЙСК              18 2004 10:35:00   254834           
  19 Миссюревич Алексей        ТОРПЕДО              Iю    100 2004 10:36:00   254883           
  20 Кричко Иван               ЦТКЭ МЕРИДИАН              118 2005 10:37:00   439167           
  21 Лохов Владислав           ТОРПЕДО                    105 2004 10:38:00   254850           
  22 Зычков Андрей             ПАРУСА               Iю     52 2004 10:39:00   438059           
  23 Ханин Илья                ОЦТ                  IIю   177 2005 10:40:00   448090           

Ж12, 1.200 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенкевич Ульяна         ПАРУСА               IIю    60 2005 10:01:00   438079           
   2 Мельникова Полина         ОЦТ                        149 2004 10:02:00   448081           
   3 Автомонова Лиза           БОБРУЙСК ЦТКИЭ       IIю    45 2004 10:03:00   254874           
   4 Иванова Елизавета         ОЦТ                        181 2005 10:04:00   448060           
   5 Голодникова Анастасия     ТОРПЕДО              Iю     98 2004 10:05:00   254895           
   6 Говорунова Виктория       ОЦТ                  IIю   157 2005 10:06:00   448065           
   7 Митина Маша               БОБРУЙСК ЦТКИЭ              47 2004 10:07:00   254855           
   8 Баранова Дарья            СШ45                       175 2004 10:08:00   439164           
   9 Шалахова Янина            ПАРУСА               IIю    61 2006 10:09:00   438061           
  10 Романенко Анастасия       БОБРУЙСК ЦТКИЭ       IIю    46 2004 10:10:00   254813           
  11 Кондратьева Диана         ОЦТ                  IIю   180 2004 10:11:00   448079           
  12 Рокотова Екатерина        ПАРУСА               IIю    62 2006 10:12:00   438074           
  13 Савельева Ксения          СШ45                       174 2005 10:13:00   439159           
  14 Клинова Виктория          ЦТКЭ МЕРИДИАН        IIю   117 2004 10:14:00   439156           
  15 Черная Алеся              ОЦТ                  Iю    179 2005 10:15:00   448084           
  16 Титова Надежда            ПАРУСА               IIю   134 2005 10:16:00   438077           
  17 Харкевич Дарья            ТОРПЕДО                    102 2005 10:17:00   254866           

М14, 2.110 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Забавчик Кирилл           ЦТКИЭ БОБРУЙСК       Iю      7 2002 10:08:00   254840           
   2 Немцев Даниэль            ПАРУСА               Iю    128 2002 10:09:00   438056           
   3 Жаворонков Константин     ОЦТ                  Iю    148 2002 10:10:00   448064           
   4 Бурый Владислав           ПАРУСА               IIю   135 2003 10:11:00   438075           
   5 Савич Александр           ЦТКИЭ БОБРУЙСК              15 2003 10:12:00   254851           
   6 Звонцов Илья              АЛЬКОР               Iю    194 2002 10:13:00   448129           
   7 Добровольский Артем       ЦТКИЭ БОБРУЙСК              10 2002 10:14:00   254821           
   8 Воронов Никита            ОЦТ                  II    176 2002 10:15:00   448055           
   9 Стельмак Александр        ЦТКИЭ БОБРУЙСК              17 2003 10:16:00   254897           
  10 Трутко Даниил             ОЦТ                  Iю    156 2003 10:17:00   448061           
  11 Забавчик Сергей           ЦТКИЭ БОБРУЙСК       Iю      6 2002 10:18:00   254810           
  12 Москалев Арсений          ПАРУСА               IIю   136 2003 10:19:00   438098           
  13 Беляков Егор              КСО ПРОСТОР ВИТЕБСК  IIю   159 2002 10:20:00   448063           
  14 Пуцык Павел               ОЦТ                  Iю    152 2002 10:21:00   448066           
  15 Лайков Евгений            ПАРУСА               IIю   137 2003 10:22:00   438071           
  16 Зинков Кирилл             ЦТКЭ МЕРИДИАН        Iю    120 2002 10:23:00   439172           
  17 Анищенко Тимофей          ЦТКИЭ БОБРУЙСК              13 2003 10:24:00   254689           
  18 Моисейчик Дмитрий         ОЦТ                        151 2003 10:25:00   448050           
  19 Исаченко Максим           БОБРУЙСК ЦТКИЭ       IIю    44 2003 10:26:00   254838           
  20 Ковальков Даниил          ПАРУСА               Iю    129 2003 10:27:00   438052           
  21 Лужков Иван               ОЦТ                  IIю   150 2003 10:28:00   448091           

Ж14, 1.470 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаранинова Екатерина      ОЦТ                  IIю   147 2002 10:24:00   448067           
   2 Зайцева Екатерина         ЦТКИЭ БОБРУЙСК               8 2002 10:25:00   254871           
   3 Шершнева Анна             ОЦТ                  Iю    154 2003 10:26:00   448078           
   4 Головко Елизавета         ПАРУСА               Iю    127 2003 10:27:00   438094           
   5 Пуцык Алина               ОЦТ                  Iю    153 2003 10:28:00   448097           
   6 Морозова Алеся            ЦТЭКДМ КРИНИЦА              79 2002 10:29:00   438068           
   7 Лахай Алеся               ОЦТ                  II     48 2002 10:30:00   448053           
   8 Деревяшко Вероника        ПАРУСА               II     53 2002 10:31:00   438087           
   9 Пахомова Марина           БОБРУЙСК ЦТКИЭ       Iю     41 2002 10:32:00   254665           
  10 Лосякова Анастасия        ПАРУСА               III   126 2003 10:33:00   438080           
  11 Сивакова Елизавета        ОЦТ                  II    141 2002 10:34:00   448088           
  12 Серякова Елена            ЦТКИЭ БОБРУЙСК              12 2002 10:35:00   254688           
  13 Пинчук Елизавета          ОЦТ                  II    107 2003 10:36:00   448083           

М16, 2.460 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трофимов Никита           ПАРУСА               IIю   138 2000 10:01:00   438093           
   2 Соколовский Роман         БОБРУЙСК ЦТКИЭ       Iю     49 2001 10:02:00   254697           
   3 Афанасьев Вячеслав        ПАРУСА               II     50 2001 10:03:00   438067           
   4 Слязь Павел               ЦТКИЭ БОБРУЙСК              11 2001 10:04:00   254832           
   5 Данилков Александр        ПАРУСА               Iю     55 2001 10:05:00   438051           
   6 Алешин Артур              ЦТЭКДМ КРИНИЦА              76 2000 10:06:00   438055           
   7 Хромченко Андрей          БОБРУЙСК ЦТКИЭ       II     40 2001 10:07:00   254853           
   8 Звонцов Максим            АЛЬКОР               II    193 2002 10:08:00   448138           
   9 Бардик Андрей             БОБРУЙСК ЦТКИЭ       Iю     43 2001 10:09:00   254886           
  10 Беренчик Влад             ОЦТ                  II     97 2001 10:10:00   448056           
  11 Голубцов Захар            ПАРУСА               Iю    133 2001 10:11:00   438057           
  12 Гуща Виталий              ЦТКЭ МЕРИДИАН        II    122 2001 10:12:00   439192           
  13 Балабаев Владислав        ПАРУСА               Iю    130 2000 10:13:00   438097           
  14 Погоржельский Денис       БОБРУЙСК ЦТКИЭ       Iю     42 2001 10:14:00   254692           
  15 Солдатенко Вячеслав       ПАРУСА               Iю     56 2001 10:15:00   438099           
  16 Стояков Влад              ТОРПЕДО              I      88 2000 10:16:00   254861           
  17 Клочков Алексей           ПАРУСА               II     51 2001 10:17:00   438095           

Ж16, 2.110 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Холейко Люба              ТОРПЕДО              Iю     90 2000 10:01:00   254801           
   2 Самарова Ксения           ЦТЭКДМ КРИНИЦА              77 2000 10:02:00   438084           
   3 Бодак Виктория            ПАРУСА               Iю    132 2001 10:03:00   438058           
   4 Садыхбейли Ульяна         ЦТКИЭ БОБРУЙСК       Iю      9 2000 10:04:00   254669           
   5 Шумская Виктория          ЦТКЭ МЕРИДИАН        II    121 2001 10:05:00   439179           
   6 Жуковец Полина            ЦТЭКДМ КРИНИЦА              78 2000 10:06:00   438066           
   7 Усманова Вика             ТОРПЕДО              II     89 2000 10:07:00   254882           

М18, 3.100 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Татыржа Артем             ПАРУСА               Iю    131 1999 10:01:00   438089           
   2 Попов Дмитрий             ЦТКЭ МЕРИДИАН        I     123 1999 10:02:00   439153           
   3 Халипов Евгений           ОЦТ                  II    146 1999 10:03:00   448086           
   4 Кресов Никита             ОЦТ                  IIю   140 1999 10:04:00   448072           
   5 Малахов Максим            ТОРПЕДО              II     99 1999 10:05:00   254658           

Ж18, 2.460 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хороща Алина              ОЦТ                  Iю    139 1999 10:18:00   448059           
   2 Воронова Дарья            АЛЬКОР               КМС     1 1999 10:19:00   448120           

М21, 3.100 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рудников Владимир         КАДЕНС                     162 1986 10:06:00   439171           
   2 Титов Дмитрий             ТОРПЕДО                     67 1985 10:07:00   254825           
   3 Каржов Павел              АЗИМУТ               МС     92 1992 10:08:00   254616           
   4 Прокопенко Сергей         ТОРПЕДО              КМС   171 1997 10:09:00   254898           
   5 Рожков Александр          НЕМИГА НОРД          КМС   108 1997 10:10:00   254687           
   6 Захаренко Евгений         ТОРПЕДО              I      91 1996 10:11:00   254667           
   7 Рудаков Александр         КСО ПРОСТОР ВИТЕБСК  I     160 1991 10:12:00   448051           
   8 Бардашов Юрий             АЗИМУТ               II    199 1983 10:13:00   448175           
   9 Горбачев Николай          СТК МЭТА             КМС     3 1989 10:14:00   448180           
  10 Киселев Марат             ТОРПЕДО              II     93 1997 10:15:00   254837           
  11 Федоришкин Вячеслав       БАКЛАН               I      86 1983 10:16:00   259974           
  12 Заверач Илья              ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      I      31 1983 10:17:00   254613           
  13 Луковский Виталий         АЗИМУТ               КМС   168 1994 10:18:00   448116           
  14 Милошевич Вячеслав        СТК МЭТА             КМС     4 1990 10:19:00   448166           
  15 Богачев Константин        ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      II    196 1983 10:20:00   254608           
  16 Соколов Владислав         ОЦТ                  I     142 1997 10:21:00   448092           
  17 Быков Андрей              АЗИМУТ               КМС   170 1995 10:22:00   448179           
  18 Языков Юрий               ОЦТ                  МСМК  145 1990 10:23:00   448068           
  19 Ерманок Вадим             ЦТКИЭ БОБРУЙСК       КМС     5 1994 10:24:00   254875           
  20 Иванчиков Никита          ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН            125 1984 10:25:00   254679           
  21 Федоришкин Александр      АЛЬКОР               КМС    87 1988 10:26:00   448147           
  22 Голос Александр           СТК МЭТА                    64 1991 10:27:00   448157           
  23 Кривашеев Андрей          АЗИМУТ               МС    166 1994 10:28:00   448150           

Ж21, 2.460 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пакнис Марина             АЗИМУТ               КМС   167 1994 10:20:00   448107           
   2 Давыдюк Анастасия         АЛЬКОР               II     73 1997 10:21:00   448126           
   3 Зятева Алеся              АЗИМУТ               I      54 1977 10:22:00   448182           
   4 Гладкая Марина            АЛЬКОР               КМС    74 1988 10:23:00   448101           
   5 Гомонова Наталья          БАКЛАН               II     85 1990 10:24:00   254673           
   6 Альшанникова Диана        АЛЬКОР               I     109 1997 10:25:00   448133           
   7 Леоненко Татьяна          АЗИМУТ               I     204 1995 10:26:00   439158           
   8 Гогорева Ианна            ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      МС    197 1973 10:27:00   254876           
   9 Тарасова Юлия             ТОРПЕДО              I      21 1996 10:28:00   254693           
  10 Буякова Оксана            АЗИМУТ               МС    169 1990 10:29:00   448189           
  11 Славинская Кристина       ЭРИДАН               I     110 1996 10:30:00   448058           
  12 Языкова Дарья             ОЦТ                  МС    143 1993 10:31:00   448099           
  13 Роговцова Ольга           АЛЬКОР               КМС    75 1986 10:32:00   448141           
  14 Каржова Марина            АЗИМУТ               КМС    96 1994 10:33:00   254641           
  15 Хлопкова Юлия             ЭРИДАН               КМС   209 1975 10:42:00   439190           

М35, 3.100 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Головач Дмитрий           СТК МЭТА                    63 1972 10:29:00   448171           
   2 Войтицкий Алексей         МОГИЛЕВ                    111 1980 10:30:00   439178           
   3 Евсиков Павел             СТК МЭТА             МС     65 1979 10:31:00   448186           
   4 Вербицкий Юрий            ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      I      28 1978 10:32:00   239235           
   5 Ходяков Виталий           ЦТКЭ МЕРИДИАН        II    124 1974 10:33:00   439193           
   6 Васильченко Сергей        ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      I      29 1975 10:34:00   254619           
   7 Лапекин Максим            СТК МЭТА             МС     83 1971 10:35:00   259954           
   8 Крееренко Дмитрий         ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      II    195 1977 10:36:00   254611           
   9 Воронов Сергей            АЛЬКОР               I       2 1972 10:37:00   682501           
  10 Захаров Виталий           ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      КМС    70 1980 10:38:00   254617           

Ж35, 2.460 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сокур Наталья             СТК МЭТА                    84 1981 10:34:00   254867           
   2 Тяженкова Ольга           ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      III    26 1980 10:35:00   254896           
   3 Рыдникова Екатерина       КАДЕНС                     164 1983 10:36:00   439176           

М45, 2.460 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселев Артем             ТОРПЕДО              II    201 1971 10:37:00   254878           
   2 Воеводов Анатолий         ЗАСЛАВЛЬ             II     32 1962 10:38:00   899010           
   3 Григорович Михаил         ДНЕПР                I      72 1963 10:39:00   448103           
   4 Звонцов Игорь             АЛЬКОР               МС    192 1961 10:40:00   448128           
   5 Дроздов Игорь             ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      III    33 1968 10:41:00   254879           
   6 Петров Александр          ТОРПЕДО              I      35 1962 10:42:00   254678           
   7 Бендик Иван               ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      I     198 1967 10:43:00   254836           

Ж45, 2.110 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельникова Людмила        ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН      I      30 1964 10:29:00   254885           
   2 Григорович Елена          ДНЕПР                I      71 1965 10:30:00   448132           
   3 Петрова Оксана            АЗИМУТ               II     25 1966 10:31:00   448173           
   4 Сухвалова Людмила         Витязь               I     210 1968 10:40:00   254823           

М55, 2.110 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фролов Василий            ТОРПЕДО              I      36 1957 10:32:00   250525           

Ж55, 1.470 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Галина            КСО ПРОСТОР ВИТЕБСК  I     158 1959 10:37:00   224974           
   2 Бауло Ирина               ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     24 1958 10:38:00   250507           

М60, 2.110 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мелешко Андрей            БГУ                  КМС   200 1955 10:33:00   237137           
   2 Шамсутдинов Ринат         ТОРПЕДО              I      37 1956 10:34:00   254864           
   3 Прудниченко Владимир      СТК МЭТА                    69 1946 10:35:00   448176           
   4 Стрельцов Владимир        ТОРПЕДО              I      38 1953 10:36:00   254674           
   5 Греков Виктор             СТК МЭТА             II     68 1954 10:37:00   448178           
   6 Парфенов Сергей           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     23 1956 10:38:00   237133           
   7 Языков Леонид             ОЦТ                        144 1956 10:39:00   448070           

Ж60, 1.470 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцова Татьяна        ТОРПЕДО              II     34 1953 10:40:00   254664           
   2 Когутенко Тамара          АЗИМУТ               I      22 1955 10:41:00   448164           

OPEN, 1.710 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувалов Игорь             СТК МЭТА                    66 1977 00:00:00   448177           
   2 Плеханенко Виктор         КАДЕНС                     161 1987 00:00:00   439183           
   3 Антонов Антон             КАДЕНС                     163 1988 00:00:00   439163           
   4 Руцкая Екатерина          КАДЕНС                     165 1992 00:00:00   439184           
   5 Писаков Юрий              МНС РБ                     202 1979 00:00:00   448093           

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©