Чемпионат и первенство Могилевской области
16-10-2021, СШ №5
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М21, 21 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбачев Николай Локомотив 172 00:26:02 1
2 Языков Юрий КСО «Немига-Норд» МС 17 1990 00:28:19 2
3 Каржов Павел КСО «Азимут-Спартак» МС 27 1992 00:28:41 3
4 Кнотько Александр КСО «Три-О» 33 1991 00:29:10 4
5 Аникин Андрей КСО «Зялёны стадыён» I 110 1983 00:29:22 5
6 Кухто Пётр КЛ «Баклан» I 113 1981 00:29:49 6
7 Рудников Владимир Локомотив 176 00:32:32 7
8 Курьян Павел КСО «Меридиан» I 130 1999 00:33:05 8
9 Бардашов Юрий СТК «Мэта» I 2 1983 00:33:44 9
10 Звонцов Максим КСО «Три-О» I 32 2001 00:33:44 9
11 Грибовский Павел КСО «Меридиан» I 119 1985 00:33:46 11
12 Васькович Павел СТК «Мэта» I 3 1987 00:34:05 12
13 Шимановский Александр Лично 59 1990 00:34:34 13
14 Никитенко Игорь КСО «Зялёны стадыён» 112 1978 00:36:50 14
М40, 19 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Холод Павел КСО «Эридан» I 152 1976 00:25:20 1
2 Звонцов Игорь КСО «Азимут-Спартак» КМС 26 1962 00:28:12 2
3 Чубаков Андрей Лично 58 1981 00:28:31 3
4 Ткачёв Ярослав СТК «Мэта» I 7 1978 00:28:55 4
5 Вербицкий Юрий КСО «Зялёны стадыён» 500 00:29:53 5
6 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 22 1955 00:30:16 6
7 Луговцов Алексей КСО «Азимут-Спартак» I 28 1961 00:31:34 7
8 Воронов Сергей СТК «Мэта» I 4 1972 00:32:12 8
9 Крамков Петр Лично 51 1962 00:33:10 9
10 Малевич Вячеслав КСО «Меридиан» I 131 1970 00:33:44 10
11 Клыковский Владимир Локомотив 173 00:34:25 11
12 Григорович Михаил Лично 50 00:35:07 12
13 Петров Александр СКО «Торпедо» 43 1962 00:35:39 13
14 Языков Леонид КСО «Немига-Норд» III 16 1956 00:37:16 14
15 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 35 1956 00:39:51 15
16 Стрельцов Владимир СКО «Торпедо» I 44 1953 00:42:10 16
17 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 20 1952
М12, 9 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кулевский Павел КСО «Меридиан» IIю 129 2009 00:10:32 1
2 Залеский Глеб КСО «Меридиан» IIю 121 2009 00:12:20 2
3 Вишневецкий Захар Паруса IIю 71 2009 00:12:33 3
4 Лузин Лев ГУДО ЦТДМ "Родничок" IIю 13 2009 00:12:43 4
5 Терехов Алексей СШ8 99 2009 00:15:19 5
6 Шевелев Денис Alias (СШ№39 г.Гомел 147 2012 00:16:20 6
7 Нарадовский Борислав КСО «Меридиан» 132 2009 00:16:29 7
8 Бобков Александр КСО «Меридиан» IIю 116 2011 00:17:33 8
9 Мальцев Тимофей СШ46 107 2010 00:18:05 9
10 Козлов Арсений КСО «Меридиан» 124 2010 00:18:42 10
11 Бобков Тимофей КСО «Меридиан» 115 2010 00:18:51 11
12 Барабанов Ярослав сш 2 207 2010 00:24:33 12
13 Сасев Дмитрий сш26 219 2010 00:25:05 13
14 Бацекин Никита Паруса IIIю 69 2009 00:27:25 14
15 Рагулев Александр сш26 503 2010 00:29:10 15
16 Богачев Кирилл сш33 IIIю 188 2009 00:31:32 16
17 Демченко Артем Эверест 253 2009 00:35:00 17
18 Сечко Матвей Alias (СШ№39 г.Гомел 145 2012 00:38:39 18
19 Римневич Иван сш31 225 2009 00:43:44 19
20 Музыченко Константин сш26 218 2010
21 Бритько Влад Эверест 247 2009
Ж21, 19 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Каржова Марина ГУДО ЦТДМ "Родничок" МС 15 1994 00:25:32 1
2 Бердова Екатерина БГМУ КМС 149 1987 00:26:47 2
3 Гаранинова Екатерина КСО «Немига-Норд» I 14 2002 00:26:55 3
4 Буякова Оксана КО «Сильван люкс» МС 40 1990 00:26:57 4
5 Пиронен Анна КО «Сильван люкс» МС 41 1983 00:27:10 5
6 Голодникова Анастасия ОЦТ II 19 2004 00:28:43 6
7 Савченко Яна КО «Сильван люкс» 42 2004 00:29:09 7
8 Смаршкова Марина КСО «Азимут-Спартак» I 30 1988 00:35:58 8
9 Языкова Дарья КСО «Немига-Норд» МС 18 1993 00:36:50 9
10 Леоненко Татьяна Лично 52 1995 00:37:45 10
11 Безуматова Кристина Лично 47 1992 00:55:30 11
Ж18, 17 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кондратьева Диана ОЦТ II 61 2004 00:33:19 1
Ж16, 13 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузнецова Мария СШ8 93 2005 00:22:16 1
2 Прокопчик Валерия КСО «Меридиан» IIю 133 2006 00:22:17 2
3 Ковалева Виктория Alias (СШ№39 г.Гомел IIю 143 2006 00:24:30 3
4 Лисова Анастасия СШ8 94 2005 00:25:52 4
5 Шуменкова Дарья СШ46 109 2006 00:29:35 5
6 Потапова Мария сш31 224 2005 00:30:55 6
7 Балабанова Марина КСО «Стандарт» II 24 1955 00:37:03 7
М16, 17 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ханин Илья ОЦТ II 66 2005 00:23:59 1
2 Солонетенков Денис ОЦТ 64 2005 00:24:45 2
3 Казачков Владислав ОЦТ II 60 2005 00:24:46 3
4 Билык Захар могилев 150 2005 00:26:30 4
5 Землянский Никита КСО «Меридиан» IIю 122 2005 00:33:02 5
6 Гореликов Никита СШ45 87 2006 00:33:40 6
7 Бондарев Никита сш23 198 2006 00:37:22 7
8 Ханин Иван ОЦТ IIю 65 2005 00:38:46 8
9 Терешков Никита сш33 IIIю 194 2005 00:44:38 9
10 Кабышев Иван ГУДО ЦТДМ "Родничок" 10 2007 00:51:24 10
11 Шаблыко Олег сш 1 206 2004
12 Капытовский Ян сш5 300 2005
Ж40, 17 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Корзун Любовь КСО «Меридиан» II 126 1974 00:27:21 1
2 Гаврилова Оксана Alias (СШ№39 г.Гомел 138 1976 00:32:03 2
3 Петрова Оксана КСО «Азимут-Спартак» I 29 1966 00:32:36 3
4 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 34 1958 00:35:50 4
5 Мелешко Татьяна КО «БГУ» I 23 1955 00:36:10 5
6 Когутенко Тамара СТК «Мэта» I 5 1954 00:37:54 6
7 Григорович Лена Лично 49 00:38:04 7
8 Лебедева Елена КО «БГУ» I 21 1960 00:40:08 8
М18, 19 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пестов Александр ОЦТ I 62 2003 00:25:53 1
М14, 13 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сычевич Александр Паруса I 82 2007 00:17:19 1
2 Усов Максим Паруса IIю 84 2008 00:17:56 2
3 Малахов Тимофей могилев 151 2007 00:18:08 3
4 Семенчук Юрий СШ8 II 96 2007 00:19:25 4
5 Кондратьев Александр Паруса Iю 76 2007 00:20:22 5
6 Всильев Руслан сш23 199 2007 00:21:25 6
7 Олесик Вадим СШ45 II 88 2007 00:24:09 7
8 Воробьев Артем Паруса IIIю 72 2008 00:24:47 8
9 Михейкин Виктор сш 2 212 2008 00:25:12 9
10 Костылев Максим КСО «Меридиан» 127 2007 00:26:00 10
11 Юцкевич Никита сш33 IIIю 195 2008 00:27:02 11
12 Егоров Юрий сш 2 209 2008 00:27:12 12
13 Иваницкий Матвей Паруса IIIю 75 2008 00:28:57 13
14 Жлобо Глеб сш33 IIIю 189 2007 00:29:46 14
15 Городович Арсений СШ19 158 2008 00:30:01 15
16 Терешков Илья сш33 IIIю 193 2007 00:35:44 16
17 Шидловский Андрей сш35 246 2007 00:36:54 17
18 Климов Алексей СШ19 161 2008 00:37:09 18
19 Гавритов Иван Паруса Iю 73 2008 00:38:13 19
20 Масленков Кирилл сш35 239 2008 00:54:38 20
21 Макаренко Кирилл СШ19 165 2008 00:56:39 21
22 Крицкий Владислав ГУДО ЦТДМ "Родничок" 12 2008
23 Козырев Владислав СШ19 IIIю 162 2007
24 Маркевич Илья сш22 185 2007
25 Бакунов Дмитрий сш 1 202 2007
26 Кимаск Роман сш 1 204 2007
27 Кузнецов Роман сш 1 205 2007
28 Дектярев Арсений Эверест 252 2008
29 Левенец Елесей Эверест 260 2008
Ж12, 7 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ермакова Арианна Alias (СШ№39 г.Гомел Iю 274 2010 00:07:19 1
2 Трифонова Софья СШ8 IIю 100 2009 00:07:58 2
3 Корзун Алиса КСО «Меридиан» IIю 125 2009 00:08:18 3
4 Дашук Алина Alias (СШ№39 г.Гомел IIю 140 2010 00:08:28 4
5 Ларенко Ульяна Alias (СШ№39 г.Гомел IIю 144 2010 00:08:54 5
6 Кричко Ксения КСО «Меридиан» IIю 128 2009 00:08:59 6
7 Алешко Дарья Alias (СШ№39 г.Гомел IIю 137 2009 00:09:11 7
8 Гисак Валерия КСО «Меридиан» 118 2011 00:10:34 8
9 Корзун Алиса сш35 238 2009 00:11:00 9
10 Лайкова Елизавета СШ46 106 2011 00:11:23 10
11 Бабинич Диана КСО «Меридиан» 114 2010 00:11:37 11
12 Иванькова Анастасия Alias (СШ№39 г.Гомел 142 2009 00:11:49 12
13 Альферович Софья сш35 229 2009 00:11:57 13
14 Иванова Александра сш35 237 2010 00:12:02 14
15 Коваленко Екатерина КСО «Меридиан» IIю 123 2011 00:12:46 15
16 Ткачева Маргарита КСО «Меридиан» 136 2011 00:14:19 16
17 Шидловская София сш31 228 2010 00:14:55 17
18 Борисенко Маргарита сш35 230 2009 00:15:56 18
19 Волкова Анастасия СШ45 Iю 86 2009 00:16:00 19
20 Жаворонкова Александра СШ8 91 2010 00:16:24 20
21 Савушкина Карина КСО «Меридиан» 135 2011 00:17:27 21
22 Герман Елизавета КСО «Меридиан» 117 2010 00:20:51 22
23 Бухмистрова Дарья СШ19 IIIю 154 2009 00:22:52 23
24 Свистюр Мария сш 2 213 2010 00:25:53 24
25 Конюхова Эвелина СШ19 163 2010 00:27:28 25
26 Волкова Рената сш35 232 2010 00:35:42 26
27 Ященко Ника сш 2 215 2010 00:43:08 27
28 Чепикова Вероника Alias (СШ№39 г.Гомел 146 2012 00:44:06 28
29 Серова Анна Эверест 263 2010 00:45:41 29
30 Козлова Валерия сш5 181 2009
Ж14, 9 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Яковлева Яна Паруса 85 2007 00:11:19 1
2 Ильюшина Дарья сш5 179 2007 00:12:03 2
3 Русанова Анастасия СШ45 Iю 89 2008 00:13:28 3
4 Деревянко Мария Alias (СШ№39 г.Гомел IIю 141 2007 00:14:35 4
5 Романенко Кира сш5 183 2007 00:15:39 5
6 Гусева Елизавета КСО «Меридиан» IIю 120 2007 00:15:40 6
7 Параскевич Мария Паруса 78 2007 00:16:04 7
8 Макарченко Анастасия сш5 182 2008 00:19:47 8
9 Цифую Карина сш26 220 2007 00:21:07 9
10 Клименкова Анна сш5 180 2008 00:22:31 10
11 Зябкина Алена сш26 501 2008 00:25:31 11
12 Архипцева Виталина ГУДО ЦТДМ "Родничок" 8 2008 00:26:16 12
13 Пугачева Елизавета сш35 241 2008 00:26:56 13
14 Лисова Карина сш 2 211 2008 00:27:09 14
15 Главшик Ульяна сш35 234 2008 00:27:23 15
16 Сахнова Алёна сш35 242 2008 00:29:26 16
17 Королик Каролина СШ8 92 2008 00:37:20 17
18 Щеглова Доминика сш22 186 2008
М10, 6 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сенокосов Максим СШ8 97 2011 00:08:15 1
2 Муслиоски Омер сш33 IIIю 191 2012 00:09:46 2
3 Рыбалко Тимур Паруса 80 2015 00:11:01 3
4 Безменов Никита Паруса 70 2014 00:12:39 4
5 Захаровский Андрей сш 2 210 2011 00:12:55 5
6 Буяков Кирилл КО «Сильван люкс» 39 2014 00:17:02 6
7 Старавойтов Макар Паруса 81 2011 00:26:55 7
8 Канинский Тимофей сш26 504 2011 00:29:43 8
9 Жарин Матвей СШ46 103 2010 00:32:34 9
10 Рыбалко Виктор Паруса 79 2012
11 Гурченко Роман СШ19 159 2012
Ж10, 6 КП, 0.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шульгевич Анна СШ8 101 2011 00:07:24 1
2 Горшова Варвара сш35 235 2011 00:09:27 2
3 Быкова Ева сш35 231 2011 00:12:13 3
4 Стеценко Полина СШ8 98 2011 00:13:22 4
5 Лисова Милана сш26 217 2011 00:13:52 5
6 Ковалева София ГУДО ЦТДМ "Родничок" 11 2011 00:14:58 6
7 Воробьёва Варвара сш35 233 2011 00:16:25 7
8 Зябкина Мария сш26 216 2011 00:20:16 8
9 Тимофеенко Екатерина сш26 502 2011 00:21:37 9
10 Жарина Кристина СШ46 104 2013 00:29:26 10
11 Панченкова Варвара сш35 240 2011 00:44:45 11
Опен, 12 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лузин Алексей 505 00:20:29 1
2 Бардашова Елена 506 01:28:03 2
Главный судья Лапекин Максим
Главный секретарь Кузнецова Марина