Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Результатов Зеленый Стадион 2019 - 2 тур

1 апреля 2019 - Denis Zaverach

Зеленый Стадион. 2 тур. 
31.03.2019, Казимировка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Языков Леонид             СШ8                  КМС    39 1956 00:46:25   +00:00      1 
   2 Воронов Сергей            Мэта                       119 1972 00:47:38   +01:13      2 
   3 Петров Александр          Торпедо              I      99 1962 00:47:45   +01:20      3 
   4 Волохов Роман             Зеленый Стадион      I      53 1977 00:51:12   +04:47      4 
   5 Дроздов Игорь             Зеленый Стадион      II      1 1968 00:54:23   +07:58      5 
   6 Клыковский Владимир       Локомотив                  114 1967 00:55:48   +09:23      6 
   7 Фролов В.В                                     II      6 1957 00:57:07   +10:42      7 
   8 Вербицкий Юрий            Зеленый Стадион            118 1978 01:01:41   +15:16      8 
   9 Терешко Виктор            Локомотив                  104 1960 01:02:04   +15:39      9 
  10 Майоров Павел             Лично                       48 1980 01:04:38   +18:13     10 
  11 Александров Станислав     Локомотив                   67 1965 01:27:46   +41:21     11 
  12 Никитенко Игорь           Зеленый Стадион             52 1978 снят                    
  13 Иванов Игорь              Зеленый Стадион      I      16 1973 снят                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Когутенко Тамара          Мэта                 I      32      01:03:26   +00:00      1 
   2 Прокофьева Екатерина      Каденс                      10 1983 01:06:15   +02:49      2 
   3 Киреева Светлана          Зеленый Стадион      I      91 1975 01:11:28   +08:02      3 
   4 Майорова Юлия             Лично                       47 1986 01:14:33   +11:07      4 
   5 Кулешова Инна             Локомотив                  106 1976 01:21:20   +17:54      5 
   6 Мартынова Ольга           Локомотив                  124 1978 01:27:41   +24:15      6 

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бардашев Юрий             Азимут-Спартак       II    108 1983 00:38:03   +00:00      1 
   2 Васькович Павел           Мэта                 КМС    96 1987 00:38:37   +00:34      2 
   3 Заверач Денис             Зеленый Стадион      КМС    34 1985 00:38:56   +00:53      3 
   4 Рудников Владимир         Локомотив                   60 1986 00:40:44   +02:41      4 
   5 Буякова Оксана            Мэта                 МС     62 1990 00:41:52   +03:49      5 
   6 Каржова Марина            КСО "Немига-Норд"    МС     55 1994 00:42:12   +04:09      6 
   7 Горбачев Николай          Мэта                 КМС   101 1989 00:42:34   +04:31      7 
   8 Васильченко Сергей        Зеленый Стадион      I      35 1975 00:46:49   +08:46      8 
   9 Плеханенко Виктор         Каденс                      92 1987 00:48:32   +10:29      9 
  10 Захаренко Евгений         Торпедо              I      90 2007 00:49:28   +11:25     10 
  11 Филлимонов Александр      Каденс                      49 1984 00:51:03   +13:00     11 
  12 Прокопенко Сергей         Торпедо                    113 1997 00:55:38   +17:35     12 
  13 Громыко Леонид            Локомотив                  122 1986 00:58:26   +20:23     13 
  14 Бондарев Александр        Локомотив                  121      01:00:22   +22:19     14 
  15 Ковалев Владимир          Локомотив                  125 1986 01:01:43   +23:40     15 
  16 Явенков Дмитрий           Локомотив                  120 1984 01:01:50   +23:47     16 
  17 Мельников Дмитрий         Зеленый Стадион      II     36 1985 снят                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пиронен-Шутова Анна       Паруса               I      61 1983 00:41:15   +00:00      1 
   2 Языкова Дарья             СШ8                  МС    109 1993 00:41:56   +00:41      2 
   3 Гогорева Инна             Локомотив            I     116 1973 00:49:08   +07:53      3 
   4 Громыко Алеся             Локомотив                  123 1986 01:02:35   +21:20      4 

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Папейко Варвара           СШ8                         45 2002 снят                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миссюревич Алексей        Торпедо              II     54 2004 00:32:32   +00:00      1 
   2 Пестов Александр          Азимут-Спартак       II     51 2003 00:33:31   +00:59      2 
   3 Моисейкин Дмитрий         СШ8                  IIю    40 2003 00:39:28   +06:56      3 
   4 Осян Арсений              Торпедо                     89 2004 01:43:44   +11:12      4 

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голодникова анастасия     Торпедо              II     64 2004 00:31:30   +00:00      1 
   2 Руцкая татьяна            СШ5                         69 2004 00:35:02   +03:32      2 
   3 Черная Алеся              ОЦТ                  Iю     86 2005 00:39:05   +07:35      3 
   4 Понамарева Мария          Паруса                      95 1994 00:53:11   +21:41      4 
   5 Харькевич Дарья           Торпедо              III    65 2004 01:09:07   +37:37      5 
   6 Кондратьева Диана         ОЦТ                         84 2004 01:09:52   +38:22      6 
   7 Козачек Дарья             Торпедо                     58 2004 снят                    
   8 Головкова Елизавета       СШ5                         70 2003 снят                    
   9 Плетнева Анна             СШ5                         71 2002 снят                    
  10 Каковкина Анна            Крыница                    102 2003 снят                    
  11 Ефименко Карина           Крыница                    103 2004 снят                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черный Назар              Паруса               Iю     50 2005 00:27:00   +00:00      1 
   2 Киселев Тимур             Торпедо                     56 2005 00:27:12   +00:12      2 
   3 Казачков Владислав        ДЮСШ 4                      77 2005 00:28:21   +01:21      3 
   4 Капытовский Ян            СШ5                         72 2005 00:40:39   +13:39      4 
   5 Маркевич Иван             Паруса                      78 2005 01:00:55   +33:55      5 
   6 Ханин Илья                Азимут-Спартак       Iю     38 2005 01:03:50   +36:50      6 
   7 Гореликов Никита          Паруса                     112 2006 01:04:54   +37:54      7 
   8 Ханин Иван                Азимут-Спартак       Iю     37 2005 01:06:54   +39:54      8 
   9 Михейкин Никита           ОЦТ                        107 2006 01:07:24   +40:24      9 
  10 Барабошин Богдан          СШ8                         42 2005 снят                    
  11 Пляц Вячеслав             ОЦТ                        105 2005 снят                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акуленко Софья            СШ5                         68 2004 00:25:55   +00:00      1 
   2 Куцева Анастасия          СШ5                         75 2006 00:43:19   +17:24      2 
   3 Свирейко Мария            СШ5                         76 2006 00:43:21   +17:26      3 
   4 Козлова Анастасия         ОЦТ                         85 2005 00:55:07   +29:12      4 
   5 Романова Арина            Паруса                      94 2005 01:00:42   +34:47      5 
   6 Лисова Анастасия          СШ8                  IIю    41 2005 01:09:18   +43:23      6 
   7 Жемкова Виктория          СШ8                  IIю    43 2006 01:09:48   +43:53      7 

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сычевич Александр         ОЦТ                         97 1997 00:19:02   +00:00      1 
   2 Семенчук Юрий             Азимут-Спартак              82 2007 00:26:28   +07:26      2 
   3 Трофимов Артем            ОЦТ                        100 2009 00:28:50   +09:48      3 
   4 Олесик Вадим              Паруса                      63 2007 00:40:25   +21:23      4 
   5 Сапсалев Артем            Паруса                      66 2008 00:41:12   +22:10      5 
   6 Терехов Алексей           СШ8                         46 2009 00:51:37   +32:35      6 
   7 Трифаненко Савелий        Чериков                     98 2011 00:52:14   +33:12      7 
   8 Кондратьев Александр      Азимут-Спартак              83 2007 01:01:47   +42:45      8 
   9 Малахов Тимофей           СШ8                         44 2007 снят                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бородич Милана            ОЦТ                        111 2007 00:26:17   +00:00      1 
   2 Сидорова Анна             Торпедо                     93 2007 00:29:31   +03:14      2 
   3 Пляц Анастасия            ОЦТ                        110 2007 00:30:17   +04:00      3 
   4 Емельянова Виктория       СШ5                         74 2007 00:37:13   +10:56      4 
   5 Бендик Маргарита          Локомотив                  115 2009 00:37:40   +11:23      5 
   6 Макарченко Анастсия       СШ5                         73 2008 00:39:19   +13:02      6 
   7 Киселева Александра       Торпедо                     57 2011 00:45:03   +18:46      7 
   8 Хрипелевская Ксения       Азимут-Спартак              59 2008 00:50:12   +23:55      8 
   9 Волкова Анастасия         ОЦТ                         88 2009 снят                    
  10 Русанова Анастасия        ОЦТ                         87 2008 снят                    

Open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бажанков Андрей           Бажанковы                   80 2010 45:44:17   +00:00      1 
   2 Бажанкова Екатерина       Бажанковы                   79 1997 00:48:04   +39:59      2 
   3 Патрусов Алексей          Локомотив                   81 1984 00:52:48   +44:43      3 
Главный судья                                   Каржов П.В
Главный секретарь                               Каржова М.В

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©