Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Результатов Зеленый Стадион - 5 тур

12 апреля 2018 - Denis Zaverach

Зеленый Стадион 2018 Тур 5
12.04.2018, Обл.Больница

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стсюнос Кирил                                        801      00:45:38   +00:00      1 
   2 Малахов Тимофей           Сш No8                     467      00:47:28   +01:50      2 
   3 Семенчук Юрий             Паруса                     415      00:48:07   +02:29      3 
   4 Гореликов Никита          Паруса                     416      00:49:57   +04:19      4 
   5 Кондратьев Александр      Паруса                     411      00:55:02   +09:24      5 
   6 Пинчук Денис              Паруса                     414      00:55:17   +09:39      6 
   7 Мардиков Павел            Паруса                     412      00:55:41   +10:03      7 
   8 Малахов Анатолий          Паруса                     413      00:56:43   +11:05      8 
   9 Пляц Вячесла              ОЦТ                        803      00:59:06   +13:28      9 
  10 Сапсалев Артем            Паруса                     804      01:00:45   +15:07     10 
  11 Жданко Никита             Сш 32                      806      01:03:42   +18:04     11 
  12 Свистов Ренат                                        807      01:03:50   +18:12     12 
  13 Михейкин Никита           ОЦТ                        424      01:06:43   +21:05     13 
  14 Чугаев Аликсандр          Паруса                     487      Снят                    
  15 Авчинников Назар          Паруса                     488      Снят                    

М14, 10 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мисюревич Алексей         Торпедо                    436      00:36:27   +00:00      1 
   2 Черный Назар              Паруса                     437      00:41:04   +04:37      2 
   3 Шанин No1                 Паруса                     805      00:43:36   +07:09      3 
   4 Кухарев Клим              Паруса                     483      01:04:32   +28:05      4 
   5 Казачков Владислав        Торпедо                    435      01:08:02   +31:35      5 
   6 Маркевич Иван             Паруса                     440      01:09:25   +32:58      6 
   7 Крупенин Алексей          Сш 4                       438      01:23:01   +46:34      7 
   8 Руляков Артем             Сш 4                       445      01:33:21   +56:54      8 
   9 Гриневич Г.               ОЦТ                         91      Снят                    
  10 Романейко Егор            Торпедо                    403      Снят                    
  11 Барабошин Богдан          Сш No8                     819      Снят                    

М16, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Секацкий Артем            Азимут-Спартак              85      00:39:36   +00:00      1 
   2 Ковальков Даниил          Сш 33                      431      00:40:28   +00:52      2 
   3 Горбунов Вадим            Паруса                     429      00:41:52   +02:16      3 
   4 Воронов Никита            Азимут-Спартак              74      00:44:00   +04:24      4 
   5 Пестов Александр          Паруса                     408      00:48:28   +08:52      5 
   6 Беренчик Марк             Алькор                     405      00:48:57   +09:21      6 
   7 Моисейкин Дима            Сш No8                      97      01:15:17   +35:41      7 
   8 Шаранков Артем            Крыница                    404      Снят                    
   9 Адамов Артем                                         809      Снят                    
  10 Масалков Дмитрий                                     810      Снят                    

М18, 14 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беринчик Влад             ОЦТ                         88      00:41:24   +00:00      1 
   2 Стояков Владислав         Торпедо                     36      00:45:56   +04:32      2 
   3 Опидович Андрей           Сш 21                      605      01:18:52   +37:28      3 
   4 Ханин Иван                Паруса                     434      Снят                    

М21, 14 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Злобин Динис              Мэта                       161      00:31:46   +00:00      1 
   2 Кривошеев Артем           Мэта                       162      00:34:30   +02:44      2 
   3 Васькович Павел           Мэта                       157      00:43:45   +11:59      3 
   4 Бордашов Юрий             Азимут-Спартак              73      00:45:31   +13:45      4 
   5 Заверач Денис             ЗС                   КМС   478      00:46:31   +14:45      5 
   6 Киселев Марат             Торпедо                    464      00:47:33   +15:47      6 
   7 Завирач Илья              ЗС                         600      00:50:34   +18:48      7 
   8 Плеханенко Виктор         Каданс                     441      00:54:28   +22:42      8 
   9 Филимонов Александр       Каданс                     121      01:19:38   +47:52      9 

М35, 14 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фиорышкин Вичислав        Боклан                     617      00:50:29   +00:00      1 
   2 Петров Александр          Торпедо                     29      00:54:09   +03:40      2 
   3 Давыдов Дмитрий           Торпедо                    610      00:56:19   +05:50      3 
   4 Фролов Василий            Торпедо                     39      00:59:46   +09:17      4 
   5 Александров Слава         Локоматив                  139      01:04:24   +13:55      5 
   6 Никитенко Игорь           ЗС                         811      01:12:30   +22:01      6 

Ж12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жемкова Виктория          Сш No8                     425      00:22:20   +00:00      1 
   2 Никифорова Елизовета      ЗС                         812      Снят                    
   3 Коцевая Евгения           Сш 18                      813      Снят                    
   4 Ковалевская Вераника      Сш 18                      814      Снят                    

Ж14, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михаденок Виктория        Паруса                      57      00:27:23   +00:00      1 
   2 Мельникова Палина         ОЦТ                         96      00:35:49   +08:26      2 
   3 Лисова Анастасия          Сш No8                     465      00:36:34   +09:11      3 
   4 Хоркевич Даря             Торпедо                     42      00:41:58   +14:35      4 
   5 Леоненко Марина           Сш 4                       802      00:46:00   +18:37      5 
   6 Ельчанинова Елизавета     Сш 4                       450      00:56:32   +29:09      6 
   7 Судиловская Яна           Сш 4                       173      00:58:17   +30:54      7 
   8 Клименкова Диана          Сш 4                       447      00:59:03   +31:40      8 
   9 Гетманова Марта           Сш 32                      482      01:02:10   +34:47      9 
  10 Гетманова Алиса           Сш 32                      481      01:03:49   +36:26     10 
  11 Карпенкова Ксения         Паруса                     485      01:07:08   +39:45     11 
  12 Карпова Мария             ОЦТ                        419      Снят                    

Ж16, 10 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голодникова Анастасия     Торпедо                     10      00:37:14   +00:00      1 
   2 Гаранинова Екатирина      Сш No8                      89      00:41:35   +04:21      2 
   3 Лахай Алеся               Азимут-Спартак              80      00:52:45   +15:31      3 
   4 Шершнева Анна             Сш No8                     466      01:12:48   +35:34      4 
   5 Сведомская Надежда        Сш 32                      402      Снят                    
   6 Гайсенок Ольга            Сш 18                      815      Снят                    

Ж18, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ходерис Маргарита                                    808      01:03:52   +00:00      1 

Ж21, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Азаренко Екатерина        ЗС                         122      00:46:41   +00:00      1 
   2 Авдеенко Алла             Каданс                     118      01:30:02   +43:21      2 

Ж35, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зятева Алеся              Азимут-Спартак              77      00:47:02   +00:00      1 
   2 Киреева Светлана          ЗС                         473      00:50:24   +03:22      2 
   3 Стрельцова Татьяна        Торпедо                     37      00:55:49   +08:47      3 
   4 Кулешова Инна             Локоматив                  499      Снят                    
Главный судья                                   Черный Павел
Главный секретарь                               Лапекин В.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©